《天籁之战第二季》是由东方卫视、东方娱乐製作的星素同台竞唱类节目。节目由程雷主持,共13期,由莫文蔚、费玉清、杨坤、华晨宇与张杰担任“天籁唱将”。
该节目是由民间歌者现场选择明星歌手作为竞唱对象,并且为其挑选比赛曲目,随后明星歌手在24小时内对歌曲做极限改编,双方通过同台竞技来进行一场场“遇强愈强”的巅峰对决。
该节目于2017年10月15日起每周日21:40在东方卫视播出,第四期起改档在每周六20:30播出。节目于2018年1月13日完结,耿斯汉最终获得总冠军。
基本介绍
- 中文名称:天籁之战第二季
- 别名:中国梦之声·天籁之战第二季
- 国家/地区:中国大陆
- 类型:星素同台竞唱类节目
- 导演:李文妤、张劲
- 主持人:程雷
- 主要嘉宾:张杰、华晨宇、杨坤、费玉清、莫文蔚
- 製作公司:东方卫视、东方娱乐
- 首播时间:2017年10月15日
- 播出频道:东方卫视
- 播出时间:每周日21:40(1-3期);每周六20:30(4-13期)
- 线上播放平台:爱奇艺、腾讯视频
- 每集长度:90分钟左右
- 播出状态:已完结
- 冠名商:海天味极鲜
- 直播互动平台:酷狗音乐
- 期数:13期
- 补位嘉宾:凤凰传奇、张艺兴
- 特邀嘉宾:王嘉尔、张碧晨
节目形式
节目模式
按照比赛规则,天籁唱将们所要演唱的歌曲仍由民间歌者为他们选择,全新歌单加大了改编的难度。《天籁之战第二季》在第一季晋级赛制的基础上进行微调。首先,“天籁歌单”全新升级,节目不仅有流行歌曲,还有很多老一辈歌唱家的曲目。此外,民间歌者人选方面都是真正的素人,有会计、导游、环卫工人,这些人没经过专业培训,但有一定实力。
节目弱化了明星“光环”,给了素人选手一次主动挑战明星的机会。素人选手在现场通过亮灯的形式选择明星歌手作为竟唱对象,并且为其挑选比赛曲目,而歌手则在规定的24小时内对歌曲进行全新改编,与素人歌手进行一场“巅峰对决”,最后全由观众进行投票决出优胜者。
第十期开始为节目的半决赛,半决赛分为两场,六位进入半决赛的选手与两位复活选手争夺两个总决赛资格,每场四人比拼决出一位进入总决赛。星素互选规则与以往不同,权力完全反转,上演“四选一”王者对决。四组素人挑战者依次登上“天籁塔顶”,用自己的歌声来吸引“天籁唱将”按下挑战按键,而“天籁唱将”莫文蔚、费玉清、杨坤、华晨宇、张杰则通过“听音识人”来选择到底与哪位素人结为联盟。五位“天籁唱将”争夺四个配对名额,来帮助挑战者向总决赛发起冲击。两场胜出的两位挑战者一对一PK,得票数较高者晋级总决赛。
总决赛的巅峰之夜,由“天籁夺冠阵容”李光、刘相松、张梦羽、耿斯汉向总冠军的宝座全力冲刺。首先是星素组合对战PK,获胜的两位选手展开终极PK,获胜者获得第二季总冠军。
节目製作
在《天籁之战第二季》中,除了制定公平的现场观众投票机制,导演组为民间歌者精心配备了管弦乐队,给予了民间歌者可以和天籁唱将抗衡的编曲团队,并传授民间歌者舞台经验,怎样站位、抓镜头,如何更好地用眼神表现自己。为了让比赛更加公平、激烈,节目组还特地为缺少舞台经验的民间歌者提供了专业指导,帮助他们熟悉舞台,指导他们如何更好地用眼神、站姿表现自己。
《天籁之战第二季》借鉴了百老汇舞台剧上的设定,採用了“冰屏”、“数控灯”等先进的舞美设备,还将原来舞台上的“天籁之塔”搬到了空中,二维舞台扩展为三维舞台,空间的变化,也消除了天籁唱将和民间歌者之间交流的物质屏障,唱将和民间歌者可以直接对话。除了舞台现场的创新,《天籁之战第二季》还新增设了K歌房环节,天籁唱将和民间歌手通过可视化玻璃,双方互相窥探,通过对方的姿态、表情推理对手的实力,这种信息不完全性又给双方对战增加了紧张感和刺激感。

创作团队
总编剧 | 吴叶 | 总导演 | 李文妤、张劲 |
总製片人 | 任静 | 总监製 | 袁雷 |
执行总导演 | 李白谷 | 艺术总监 | 莫文蔚 |
监製 | 鲍晓群、李勇 | 音乐总监 | 安栋 |
声乐指导 | 吕忠训 | 艺人总统筹 | 袁尉 |
现场导演 | 胡宗曦 | 宣传总策划 | 周捷 |
艺人总监 | 陈茜 | 宣传总监 | 郑妍、霍燕妮 |
选手统筹 | 丁洁、代婧昳 | 製作总监 | 李一凡 |
製作统筹 | 王伟、刘辉 | 项目经理 | 张振家、葛韬 |
製作管理 | 罗洪峰 | 灯光统筹 | 王志江 |
音响统筹 | 马晓玲 | PA调音师 | 罗伟哲 |
导播 | 张丽娅 | 才艺总监 | 王笑来 |
灯光设计 | 王振 | 舞美统筹 | 朱兆怀 |
技术总监 | 林伟明 | 技术监製 | 林云川、沈媛 |
技术协调 | 吕欣恺、翟莫 | 新媒体总监 | 黄霞 |
舞美设计 | 李可娇 | 音响技术顾问 | 陈稳健、官清分 |
音乐混音 | 周天澈 | 音乐统筹 | 杨磊 |
特效製作 | 潘帝 | 后期总监 | 刘红 |
项目统筹 | 江哲、李颖 | 现场录音 | 王赞凯 |
后期混音 | 阿三 | 音乐导演 | 薛钦之 |
广告总监 | 袁晓民 | 造型导演 | 李亘亘 |
製片主任 | 吴轶美 | 製片统筹 | 张岳萍 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。参考资料:
节目列表
初赛
注:获胜方用加黑标注
期数 | 详细内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一期 2017-10-15 | 开场曲:费玉清《在水一方》(本期休战)、莫文蔚《打起手鼓唱起歌》、华晨宇《红旗飘飘》、 杨坤《牧马人》、张杰《最美的太阳》 | |||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
莫文蔚 | 《今儿个真高兴》 | 303票 | 张珊珊 | 《Lion》 | 318票 | |
张杰 | 《回娘家》 | 313票 | 李光 | 《往事随风》 | 325票 | |
华晨宇 | 《阿里山的姑娘》 | 311票 | 张梦羽 | 《若水》 | 296票 | |
杨坤 | 《游击队之歌》 | 307票 | 三郎哈姆 | 《家乡》 | 287票 | |
本期总结: 张珊珊、李光挑战成功,获得第二次挑战机会。 | ||||||
第二期 2017-10-29 | 开场曲:杨坤《力量》、张杰《发光时代》、莫文蔚《在那遥远的地方》、华晨宇《微光》 | |||||
本期休战:费玉清;特别合唱:费玉清&田园《在我生命中的每一天》 | ||||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
张杰 | 《天上掉下个林妹妹》 | 316票 | 穆合甫拉 | 《被遗忘的时光》 | 302票 | |
莫文蔚 | 《鲁冰花》 | 320票 | 声音乐团 | 《坏翅膀》 | 329票 | |
华晨宇 | 《天堂》 | 304票 | 姚咏欣 | 《Try Everything》 | 279票 | |
杨坤 | 《今天是你的生日》 | 327票 | 单京妮 | 《绒花》 | 297票 | |
本期总结:声音乐团挑战成功,获得第二次挑战机会。 | ||||||
第三期 2017-11-05 | 本期休战:莫文蔚;特别合唱:莫文蔚&吕俊哲《那幺爱你为什幺》 | |||||
开场曲:费玉清《天之大》、华晨宇《写给未来的孩子》、张杰《三生三世》、杨坤《大叔也不错》 | ||||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
杨坤 | 《画心》 | 301票 | 张珊珊 | 《想见你》 | 283票 | |
华晨宇 | 《夜半歌声》 | 307票 | 耿斯汉 | 《再也没有》 | 313票 | |
张杰 | 《流星雨》 | 313票 | 李光 | 《滚滚红尘》 | 317票 | |
费玉清 | 《在此刻》 | 302票 | 方婷 | 《不散不见》 | 297票 | |
本期总结:耿斯汉挑战成功,获得第二次挑战机会;李光第二次挑战成功,直通总决赛。 | ||||||
第四期 2017-11-11 | 开场曲:莫文蔚《I Do》、张杰《高飞》、杨坤《2008》、费玉清《卷珠帘》 | |||||
本期休战:华晨宇;特别合唱:华晨宇&赵宥乔《深情相拥》 | ||||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
张杰 | 《情深深雨濛濛》 | 316票 | 马隆 | 《永远不回头》 | 301票 | |
杨坤 | 《远走高飞》 | 330票 | 声音乐团 | 《最长的旅途》 | 328票 | |
莫文蔚 | 《管他什幺音乐》 | 319票 | 李夏 | 《凡人歌+那个我》 | 323票 | |
费玉清 | 《成都》 | 312票 | 桃子与小慧 | 《我在人民广场吃炸鸡》 | 271票 | |
本期总结:李夏挑战成功,获得第二次挑战机会;声音乐团第二次挑战失败,进入半决赛。 | ||||||
第五期 2017-11-18 | 本期休战:杨坤;特别合唱:杨坤&苏诗丁《干了这杯波本》 | |||||
开场曲:张杰《我们都一样》、费玉清《锁清秋》、莫文蔚《如果没有你》、华晨宇《寻》 | ||||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
张杰 | 《星星的约会》 | 309票 | 耿斯汉 | 《爱死你》 | 299票 | |
费玉清 | 《失恋阵线联盟》 | 303票 | 刘相松 | 《千年等一回》 | 305票 | |
莫文蔚 | 《大鱼》 | 315票 | 叶秉桓 | 《小半》 | 330票 | |
华晨宇 | 《我很丑可是我很温柔》 | 311票 | 龙千里 | 《可惜没如果》 | 294票 | |
本期总结:刘相松、叶秉桓挑战成功,获得第二次挑战机会;耿斯汉第二次挑战失败,进入半决赛。 | ||||||
第六期 2017-11-25 | 本期休战:杨坤 | |||||
开场曲:费玉清《相思比梦长》、莫文蔚《亲爱的》、华晨宇《齐天》、张杰《剑心》 | ||||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
费玉清 | 《小情歌》 | 298票 | 宫婷婷 | 《我的天空》 | 296票 | |
莫文蔚 | 《有一个姑娘》 | 307票 | 高山 | 《行走在茫茫月光的中间》 | 302票 | |
华晨宇 | 《代号魂斗罗》 | 310票 | 李夏 | 《回到拉萨+大象》 | 304票 | |
张杰 | 《九妹》 | 302票 | 昭昭 | 《傻子才悲伤》 | 297票 | |
本期总结:李夏第二次挑战失败,进入半决赛。 | ||||||
第七期 2017-12-02 | 特别天籁唱将:凤凰传奇;本期休战:费玉清、华晨宇 | |||||
开场曲:凤凰传奇《感到幸福你就拍拍手》、杨坤《流浪狗也有乡愁》、莫文蔚《单人房双人床》、 张杰《逆战》 | ||||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
凤凰传奇 | 《友情岁月》 | 301票 | 刘相松 | 《浪花一朵朵》 | 301票 | |
杨坤 | 《聪明的一休》 | 324票 | 叶秉桓 | 《喜剧之王》 | 322票 | |
莫文蔚 | 《刀剑如梦》 | 306票 | 张新 | 《Ain't No Other Man》 | 310票 | |
张杰 | 《怪兽》 | 312票 | 吴映香 | 《海洋之心》 | 298票 | |
本期总结:刘相松节目史上首次平票,以天籁唱将投票结果3:2挑战成功,直通总决赛; 叶秉桓第二次挑战失败,进入半决赛;张新挑战成功,获得第二次挑战机会。 | ||||||
第八期 2017-12-09 | 特别天籁唱将:张艺兴;本期休战:莫文蔚、张杰 | |||||
开场曲:张艺兴《羊》、费玉清《嘿嘿嘿》、华晨宇《无聊人》、杨坤《迷人香》 | ||||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
张艺兴 | 《刘海砍樵》 | 316票 | 许靖韵 | 《致青春》 | 292票 | |
费玉清 | 《爱的供养》 | 298票 | J.Sheon | 《爱我的请举手》 | 295票 | |
华晨宇 | 《爸,我回来了》 | 317票 | 徐剑秋 | 《一样的月光》 | 294票 | |
杨坤 | 《直到世界尽头》 | 325票 | 马璐 | 《轮迴》 | 323票 | |
本期总结:本期无人挑战成功。 | ||||||
第九期 2017-12-16 | 本期休战:杨坤;本期无开场曲。 | |||||
天籁唱将姓名、应战曲目及票数 | 挑战者姓名、挑战曲目及票数 | |||||
费玉清 | 《上海滩》 | 338票 | 周可人 | 《雨过天晴》 | 296票 | |
张杰 | 《星星》 | 319票 | 肖思齐 | 《单身GO》 | 316票 | |
莫文蔚 | 《因为爱情》 | 329票 | 邓琳琳 | 《红蔷薇白玫瑰》 | 298票 | |
华晨宇 | 《一人饮酒醉》 | 320票 | 张新 | 《Empire》 | 312票 | |
本期总结:张新第二次挑战失败,进入半决赛。 |
........
半决赛
期数 | 详细内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第十期 2017-12-23 | 半决赛第一场 | 酷狗直播投票选取复活选手:张梦羽 | ||||
开场曲:叶秉桓《半岛铁盒》、声音乐团《电台情歌》、张珊珊《宠爱》、张梦羽《天下无双》 | ||||||
特别嘉宾:王嘉尔;本期轮空:华晨宇 | ||||||
第一轮 | 分组 | 选手&帮唱天籁唱将 | 曲目 | 票数 | ||
第一组 | 叶秉桓&莫文蔚 | 《美女与野兽》 | 318票 | |||
声音组合&杨坤 | 《外婆的澎湖湾》 | 312票 | ||||
特别舞台 | 王嘉尔 | 《OKAY》 | 311票 | |||
第十一期 2017-12-30 | 第二组 | 张珊珊&费玉清 | 《Super Star》 | 305票 | ||
张梦羽&张杰 | 《火锅底料》 | 306票 | ||||
第二轮 | 选手 | 曲目 | 票数 | |||
张梦羽 | 《鱼》 | 304票 | ||||
叶秉桓 | 《你要的爱》 | 301票 | ||||
本场总结:张梦羽两场胜利,进入总决赛。 | ||||||
半决赛 第二场 | 特别嘉宾:张碧晨;本期轮空:费玉清 | |||||
特别舞台 | 张碧晨 | 《花心》 | 318票 | |||
天籁唱将选取复活选手:马璐 | ||||||
开场曲:耿斯汉《水星记》、马璐《彼岸花》、张新《紫》、李夏《骄阳似我》 | ||||||
第十二期 2018-01-06 | 第一轮 | 分组 | 选手&帮唱天籁唱将 | 曲目 | 票数 | |
第一组 | 耿斯汉&张杰 | 《好想大声说爱你》 | 晋级 | |||
李夏&莫文蔚 | 《在人间》 | 弃权 | ||||
第二组 | 张新&杨坤 | 《逝去的爱》 | 323票 | |||
马璐&华晨宇 | 《白痴》 | 315票 | ||||
第二轮 | 选手 | 曲目 | 票数 | |||
耿斯汉 | 《归来》 | 309票 | ||||
张新 | 《我》 | 308票 | ||||
本场总结:耿斯汉两场胜利,进入总决赛。 |
.
总决赛
期数 | 详细内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第十三期 2018-01-13 | 本期轮空:莫文蔚 | ||||
第一轮 | 分组 | 选手&帮唱天籁唱将 | 曲目 | 票数 | |
第一组 | 张梦羽&张杰 | 《山路十八弯》 | 306票 | ||
李光&杨坤 | 《爱上一个不回家的人+默》 | 329票 | |||
第二组 | 耿斯汉&华晨宇 | 《渺小》 | 330票 | ||
刘相松&费玉清 | 《对你爱不完+春来了》 | 304票 | |||
特别舞台:莫文蔚&声音组合《凉凉+广岛之恋》 | |||||
第二轮 | 选手 | 曲目 | 票数 | ||
李光 | 《想你想疯了》 | 305票 | |||
耿斯汉 | 《礼物》 | 311票 | |||
本季总结:耿斯汉夺得天籁之战第二季总冠军,李光获亚军,张梦羽与刘相松并列季军。 |
参演嘉宾
主持人
主持人介绍 | 主持人海报 |
---|---|
程雷中国内地男主持人。 代表节目:中国达人秀、中国之星等。 | ![]() |
天籁唱将
嘉宾介绍 | 嘉宾海报 |
---|---|
百变女王·莫文蔚 中国香港女歌手、演员。 代表作:如果没有你、盛夏的果实等。 | ![]() |
浪漫硬汉·杨坤 中国内地男歌手、演员、音乐製作人。 代表作:无所谓、那一天等。 | ![]() |
火星哥哥·华晨宇 中国内地男歌手。 代表作:卡西莫多的礼物、异类等。 | ![]() |
玉笛公子·费玉清 中国台湾男歌手、主持人。 代表作:一剪梅、梦驼铃等。 | ![]() |
新晋唱将·张杰 中国内地男歌手。 代表作:天下、很奇怪我爱你等。 | ![]() |
特别嘉宾
嘉宾介绍 | 嘉宾海报 |
---|---|
凤凰传奇(第七期X导师) 中国内地演唱组合。 代表作:月亮之上、自由飞翔等。 | ![]() |
张艺兴(第八期X导师) 中国内地男歌手、演员。 代表作:老九门、好先生等。 | ![]() |
王嘉尔(半决赛第一场特别嘉宾) 中国香港男歌手、主持人。 代表作:OKAY、papillon等。 | ![]() |
张碧晨(半决赛第二场特别嘉宾) 中国内地女歌手。 代表作:年轮、凉凉等。 | ![]() |
...
播出信息
前期宣传
2017年10月15日,《天籁之战第二季》官方召开新闻发布会,宣布莫文蔚、费玉清、杨坤、华晨宇与张杰,组成该节目天籁唱将阵容。
播出平台
播出平台 | 首播日期 | 播出期数 | 播出时间 | 网路平台 | 接档 | 被接档 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方卫视 | 2017年10月15日起 | 1-3期 | 每周日21:40 | 爱奇艺、腾讯视频 | 本草中华 | 中国新相亲 |
4-13期 | 每周六20:30 | 青春旅社 |
收视率
期数 | 日期 | 收视率% | 市场份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
第1期 | 2017年10月15日 | 0.646 | 5.77 | 6 |
第2期 | 2017年10月29日 | 0.698 | 4.29 | 3 |
第3期 | 2017年11月5日 | 0.468 | 2.67 | 10 |
第4期 | 2017年11月11日 | 0.616 | 2.06 | 7 |
第5期 | 2017年11月18日 | 0.830 | 2.68 | 7 |
第6期 | 2017年11月25日 | 0.732 | 2.40 | 6 |
第7期 | 2017年12月2日 | 0.991 | 3.21 | 4 |
第8期 | 2017年12月9日 | 0.998 | 3.31 | 4 |
第9期 | 2017年12月16日 | 1.006 | 3.26 | 5 |
第10期 | 2017年12月23日 | 0.684 | 2.27 | 6 |
第11期 | 2017年12月30日 | 0.812 | 3.02 | 6 |
第12期 | 2018年1月6日 | 0.918 | 2.99 | 5 |
第13期 | 2018年1月13日 | 0.877 | 2.98 | 2 |
- 数据来源为央视索福瑞,调查範围为四岁以上观众;
- 从第四期起,节目改档为每周六20:30播出。
- 排名为周六(前三期为周日)晚间省级卫视所有综艺节目收视率排名,并不一定为同一时段。
幕后花絮
- 在迎接《天籁之战第二季》的近十个月修整期里,唱将团也做了各种準备。莫文蔚苦练国语,费玉清还特地定製了许多件五彩斑斓的西装,杨坤不断健身,华晨宇去了美国学习了“五音式法”。
- 节目第二期挑战越剧唱腔《天上掉下个妹妹》的张杰,为了使改编既不失原曲风味,又能出奇制胜,不但连夜从上海请来了越剧老师,指导自己的唱腔,而且为了把握好越剧独特的发音,还特地用拼音标出特殊读音,帮助自己识记歌词。除此之外,张杰还为这首歌重新填词,加入了自己对于《红楼梦》的解读。
- 作为《天籁之战第二季》唯一一位女唱将,莫文蔚却也是这季“输得最惨”的一个。总结起这一季节目时,她自信地表示:“到最后大家只会记得哪首歌很感动、很好听,不会有人记得输赢。”
节目评价
关于竟演节目之中明星与素人权利反转,在以往的众多节目海选中,主导权牢牢掌握在评审的手中,参赛选手的去留全由评审决定,观众大多数只是充当着旁观者的角色,但《天籁之战第二季》则反其道而行之。从最初明星遴选素人,再到素人反选明星,到节目后期明星助力素人同台并肩作战,《天籁之战第二季》真正带领中国国内音乐节目进入到了明星和素人平等交锋的时代。(网易娱乐评)
《天籁之战第二季》呈现了素人选手真实地挑战明星、挑战音乐、挑战自我的过程,呈现了素人为音乐梦想和人生理想的奋斗过程。《天籁之战第二季》相比于其他同类节目的创新之处就在于,“天籁唱将”完全是托举、辅助素人挑战者,舞台的聚焦点是素人挑战者拥有的甚至可以比肩明星艺人的演唱能力、舞台实力和人生经历。节目中,素人挑战者与“天籁唱将”进行歌唱对战的比拼,而“天籁唱将”也都以亲切、真诚之意和谦恭之心对待素人挑战者。观众们不止看到了素人挑战者为梦想的努力拚搏,“天籁唱将”莫文蔚、费玉清、杨坤、华晨宇、张杰对自我的超越,一首首惊艳众人的“天籁之音”也离不开幕后每一位音乐人的默默付出。(新华网评)