简介
瑞麒G6是中国最大的自主品牌汽车企业---奇瑞旗下的一款高端车型,融合了东西方先进的汽车设计元素,将瑞麒G系“秉持严谨的造车理念,坚持对于技术的苛求,打造高性能品质座驾”的核心理念完美演绎,实现了技术性能和驾乘感受的完美统一,是一款外观稳重大气,内饰舒适豪华、安全并及富科技感的自主时代新座驾,堪称中国版“奥迪A6”

卖点
享受卓越
4968x1845x1526mm超越同级,外形设计大气稳重,2820mm超长轴距,尽显自主旗舰风範。
全系标配真皮座椅,座椅配备通风、加热、按摩、四向电动腰托和电动调节头枕功能;双区独立自动恆温空调;6.5寸三屏DVD;5.1声道剧院式11+1一体化环绕音响系统。
安全领航
G6是同级车中的佼佼者,超强度的笼式车身结构,採用镁合金、特高强度钢等航空级安全材质及工艺,并配备10安全气囊,全系标配膝部气囊,在同级车中可谓首屈一指。
而ESP电子稳定系统、EPB一键式电子驻车系统、自清洗自适应氙气前大灯(AFS)、倒车影像辅助系统等顶尖科技配备,更为车上乘员安全保驾护航
平顺操控
瑞麒G6搭载了2.0TCI发动机匹配5速手自一体变速器,动力总成均经过精确的计算和标定匹配,带来强劲的动力输出;

瑞麒G6的悬挂採用了堪称业界性能最佳的前双叉臂,后多连桿带弹性纵臂独立悬架系统。
并在此基础上採用了宝马、宾士等国外豪车上都少见的CDC——可变阻尼悬架系统,使其驾乘舒适性、操纵性和稳定性都可与合资品牌豪华车比肩
国旗班上市
2011年8月1日,瑞麒G6正式在北京天安门国旗护卫队大院里举办上市仪式,瑞麒G6正式上市,瑞麒G6是对G系“秉持严谨的造车理念,坚持对于技术的苛求,打造高性能品质座驾”的理念进行创新演绎,目标着眼于新时代中国高端轿车品牌的创新,致力打造一款集”驾乘合一“优势于一身的完美座驾。
作为瑞麒G系旗下的高端车型,瑞麒不仅让驾驭者能享受畅怀淋漓驾驭乐趣,更让乘坐者体验到顶级座驾带来的尊贵与舒适。实现了中国自主汽车品牌向世界品质迈进的一大步,开闢出崭新的中国行政新座驾的概念。
基本参数

车型 | 2.0TCI 自动 舒适型 2011款 | 2.0TCI 自动 豪华型 2011款 | 2.0TCI 自动 旗舰型 2011款 |
---|---|---|---|
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 5档 自动 | 5档 自动 | 5档 自动 |
基本性能 | |||
百公里等速油耗 | 7.8L(60km/h) | 7.8L(60km/h) | 7.8L(60km/h) |
网友油耗 | 14L/100km | ||
最小转弯半径 | 6.15m | 6.15m | 6.15m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
整备质量 | 1765kg | 1765kg | 1765kg |
最高车速 | 195km/h | 195km/h | 195km/h |
车身结构 | |||
车门数 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||
长 | 4968mm | 4968mm | 4968mm |
宽 | 1845mm | 1845mm | 1845mm |
高 | 1526mm | 1526mm | 1526mm |
轴距 | 2820mm | 2820mm | 2820mm |
前轮距 | 1554mm | 1554mm | 1554mm |
后轮距 | 1534mm | 1534mm | 1534mm |
最小离地间隙 | 125mm | 125mm | 125mm |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 64L | 64L | 64L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机型号 | ACTECO-SQRE4T20 | ACTECO-SQRE4T20 | ACTECO-SQRE4T20 |
排量 | 1971mL | 1971mL | 1971mL |
最大功率—功率值 | 116kW | 116kW | 116kW |
最大功率—转速 | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 250Nm | 250Nm | 250Nm |
最大扭矩—转速 | 1900r/min(rpm) | 1900r/min(rpm) | 1900r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标準 | 国4 | 国4 | 欧4,国4 |
底盘操控 | |||
转向助力 | ● | ● | ● |
变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手剎类型 | 电子 | 电子 | 电子 |
前悬挂类型 | 双叉臂式 | 双叉臂式 | 双叉臂式 |
后悬挂类型 | 四连桿式 | 四连桿式 | 四连桿式 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||
车身颜色 | 纳斯达克银,徽墨黑,狼堡灰 | 纳斯达克银,徽墨黑,狼堡灰 | 纳斯达克银,徽墨黑,狼堡灰 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
后窗遮阳帘 | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
外后视镜电动摺叠功能 | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯自动开闭 | ● | ● | |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● |
内饰 | |||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | ||
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 |
后座椅头枕 | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | 双排座椅 |
影音空调 | |||
DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | 6碟DVD |
后排液晶屏 | - | - | - |
扬声器数量 | 8 | 8 | 11 |
空调 | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
便利功能 | |||
定速巡航 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
安全配置 | |||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - |
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● | ● |
车型报价
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
2.0L排量 | ||
2011款 瑞麒G6 2.0TCI 自动旗舰型 | 自动变速箱(AT) | 25.98万 |
2011款 瑞麒G6 2.0TCI 自动豪华型 | 自动变速箱(AT) | 19.98万 |
2011款 瑞麒G6 2.0TCI 自动舒适型 | 自动变速箱(AT) | 18.98万 |