帝豪EC8是吉利旗下的帝豪品牌推出的量产车型,该车型于2012年6月正式投产。是吉利的第二辆自主车型。
2012年12月19日推出2013款帝豪EC8,此次2013款EC8最大的变化是更换了由吉利自主研发的GeTec发动机,同时自动挡车型均升级为6速手自一体变速箱。
基本介绍
- 品牌:吉利
- 参考价格:10.58万-15.98万
- 车型尺寸:4905米 1830米 1495米
- 油耗:9.47升/百公里
- 最高时速:180km/h
- 驱动方式:后轮驱动
- 车身重量:1520千克
- 轴距:2805毫米
- 油箱容积:63升
- 标準座位数:5个
- 标準变速器:5MT/4AT/6AT
- 最大功率:115KW/rpm
- 最大扭矩:213N·m/rpm
- 悬挂方式:多连桿式悬挂系统
- 气门数:16个
特点
该车将搭载2.0L和2.4L排量的发动机,与其匹配的是6AT变速器,该变速器为吉利收购澳大利亚自动变速器公司DSI所拥有的成熟自动变速器产品。
帝豪EC8

较为丰富的配置是该车的亮点,多功能方向盘、螺旋GPS导航系统、分区空调以及内部空气循环,侧窗尾窗遮阳帘等跟同级别车型相比均有些许的优势。 作为吉利帝豪首款中型车,吉利为其搭载了2.0L和2.4L发动机,并会配备5挡手动变速箱和6挡自动变速箱。据了解,帝豪EC8系的长宽高分别为4905mm、1830mm、1495mm,轴距则达到了2805mm。
在配置方面中高级车上常见的功能在帝豪EC8上都可以找得到。除了比较常见的多功能方向盘,带DVD功能的导航等配置外,真皮电动八向调节座椅,并带座椅加热功能,后门车窗、后风挡的手动遮阳帘等也一併出现在该车上。
在安全方面,在这款车上还能见到贯穿式一体安全气帘、安全带未系声音报警、时速过120公里报警以及吉利着名的BMBS(吉利爆胎监测与安全控制系统)等。
内饰
帝豪EC8的内饰颜色採用了流行的上深下浅的双色内饰风格,上层深色可以有效吸收光线,防眩目。中控台採用全景式中控台,上部的多媒体中心,除了搭载了DVD-GPS导航系统,其中装载的蓝牙设定可以直接读取存储在手机上的多媒体档案进行播放。
帝豪EC8

方向盘上,帝豪EC8採用了豪华多功能方向盘,将娱乐控制键全部集成在四幅方向盘的中间部位,其中方向盘还集成了车载蓝牙系统的快捷键。
帝豪EC8的轴距为2805mm,据官方数据其乘座舱空间可以达到2160mm。从前排座椅看,帝豪EC8的座椅为米色的真皮座椅。驾驶座椅採用八向电动可调座椅,带腰部支撑功能及颈椎保护靠枕。
储物空间设计方面,前排中央扶手下的储物空间、后门上的杯托储物空间、后排座椅中间的扶手上的双杯托储物盒等。此外,帝豪EC8不仅配置了后挡风遮阳帘,还配备了后排侧遮阳帘,加上后排挂衣钩、后排阅读灯、后排空调独立出风口等细节配置。
点评
车身尺寸早就成为中国人选择中型车的一个重要参考指标,而帝豪EC8车型的车身尺寸为长*宽*高:4905mm*1830mm*1495mm,其中车身长度为4905mm,这样的尺寸在国内在售的中型车中是相对较大的,另外2805mm的轴距也是一个相当有诱惑力的数字。同级车中最长的车身与长轴距就为这款车在内部空间上上带来了相对富足的空间,究竟内部空间怎样我们下面会详细说。
刚才说完了我对这款车的第一印象,下面再和你说说我的第二印象:漂亮。请不要认为我是帝豪的车托,因此当你见到帝豪EC8的时候也会对这款车的优美的外形设计感到讚叹。特别是从尾部以45°角看的时候更会让你觉得它的线条很优美。此外,帝豪EC8的C柱设计的特别厚实且平缓,这样就与后备箱很好的融合在一起。
帝豪EC8

目前国际上的一些知名车企纷纷将自己的新车在前脸部分设计的相对统一,如宝马的双肾型、别克的直瀑型、起亚的虎啸型,这些相对统一的设计使得我们可以轻易的从远处认出这款车是属于什幺品牌。而作为吉利的高端品牌,帝豪或许也在追求一种家族式统一的前脸设计,也许EC8上的这个与品牌LOGO相似的盾形进气格栅将来就会成为所有帝豪品牌的统一的前脸设计基础。
除了线条比较优美外,帝豪EC8在大灯设计上也是比较新颖的,我们此次试驾的EC8车型在前大灯上使用了带透镜的卤素大灯,不过这与我们在北京车展上见到的EC8展车不一样,那时候的EC8配有氙灯和大灯清洗装置,本次试驾的车没有大灯清洗,厂家工作人员表示未来量产车一定会有氙灯和大灯清洗!除了前灯外,EC8的尾灯设计成了类似于海鸟翅膀的样子,并使用了LED作为光源。
作为一款中型豪华车型,帝豪EC8必须使用铝合金轮毂,不过图中的这个10条幅样式我个人不认为很好看,或者说是显得不够稳重。此外,为了配合中型车应该有的静谧性,在轮胎上使用了玛吉斯产的MA-651型静音轮胎,同样由于这个轮胎是偏向于抑制轮噪,因此在抓地力上有些不足,不过对于一款注重乘坐感的车来说,太强的抓地力不是重要的。
其他

测试体验
第二辆自主车型-吉利帝豪EC8,吉利1997年进入轿车领域以来,凭藉灵活的经营机制和持续的自主创新,取得了快速的发展,收购沃尔沃更是名噪一时,那幺帝豪是否有沃尔沃的基因?或是做工品质有着质的飞跃呢?
吉利汽车在外观设计方面开始摆脱借鉴的习气,慢慢拥有自己的家族元素,不可否认EC8的造型还是非常漂亮的。帝豪EC8兼顾于商家两用,而那些初期创业者可能更喜爱这幺一款很务实的商家两用车型。
虽然帝豪EC8比主流合资B级车噪音控制弱了一些,但是高出的两三分贝还是可以接受的,大家如果把价格因素考虑进去的话,那幺这样的表现是可以接受的。自主品牌车型虽然有这样或者那样的不足,不过有进步就是好的。
从操控方面来说,帝豪EC8的油门还是比较轻盈的,在拍摄过程中,编辑试图保持匀速行驶,但是力道掌控需要适应一下,刚开始的时候经常油门踩过了。不过要是不在乎这细微的操控感受,那幺EC8还是很好上手的。
发动机变速箱:
帝豪EC8的2.0L自然吸气发动机最大功率官方数据给出的是104KW,最大功率转速6000rpm;最大峰值扭矩178Nm,最大扭矩转速4000-4500rpm,这样的动力表现只能说是很一般,加速测试的时候会有更好的展现。
EC8 2.0L自动挡车型搭载六挡手自一体变速箱,该变速箱来自DSI(位于澳大利亚的世界第二大变速箱厂,于2009年被吉利收购),吉利会陆续将这台6AT匹配于旗下各款车型。
测试的车型装备的是佳通Comfort 228轮胎,尺寸215/55 R17,这是一款注重静音和燃油性的轮胎。没有配备全尺寸备胎是个遗憾,这在自出品牌车型之中并不多见。
EC8採用前麦弗逊/后双连桿独立悬架,行程适中,调校偏软,即便是在碎石路和搓板路上行驶,庞大的车身也不会有大幅度震动,车身不会像船一样忽忽悠悠的晃动,舒适性得到保证。
加速测试:
帝豪EC8在前半段加速还是非常迅猛的,最大加速度达到0.38G左右,但是在后半段尤其是70km/h之后,加速度一下软了下来,后半段加速在0.12G左右。所以,帝豪EC8在起步阶段表现不错,但是驾驶过程中超车动力还是弱了一些。
制动测试:
45.67米的制动成绩在同级别的车型中是中下游的水平,而且多次测试之后,热衰减也非常的明显,在第五次之后基本剎车都在50米开外了,可见剎车对于帝豪EC8来说是一个软肋。
绕桩测试:
在绕桩测试中帝豪EC8达到了60.59km/h的成绩,一辆强调舒适的轿车得到这样的成绩确实还是不错的。相反的,其舒适性的悬挂调教,让帝豪EC8的方向指向性、路感传输、车身侧倾方面出现一些软肋,不过从家庭用车出发这些数据可以完全忽略。
总结:做了那幺多测试,我们现在可以做一个小小的总结,帝豪EC8在运动性上基本没有亮点可言,是个不折不扣的偏爱舒适的纯粹家用轿车。但是EC8还有着一个很商务的外表,可以让你在工作与生活两方面都有所兼顾。自主品牌的进步是非常迅猛的,像吉利有着沃尔沃技术作为后盾,那幺前进的步伐会更加迅速。帝豪作为吉利的高端品牌,应该有更高的要求,更高的标準,才能在自主品牌车型之中脱颖而出。
车型参数
基本信息 | 2.0L 自动型 BMCS版 2012款 | 2.4L 自动型 BMCS版 2012款 | 2.0L 手动型 标準版 2011款 | 2.0L 手动型 舒适版 2011款 | 2.0L 自动型 标準版 2011款 | 2.0L 自动型 舒适版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
排量(升) | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 9.8L/100km | 10.0L/100km | 9.5L/100km | 9.5L/100km | 9.8L/100km | 9.8L/100km |
百公里等速油耗 | (综合) | (综合) | 9.5L(综合) | 9.5L(综合) | 9.8L(综合) | |
网友油耗 | 8L/100km | 14.3L/100km | 12.9L/100km | 10L/100km | 13.7L/100km | 10.5L/100km |
最小转弯半径 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1540kg | 1570kg | 1520kg | 1520kg | 1540kg | 1540kg |
最高车速 | 174km/h | 182km/h | 190km/h | 190km/h | 174km/h | 174km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 | - | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4905mm | 4905mm | 4905mm | 4905mm | 4905mm | 4905mm |
宽 | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm |
高 | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm |
轴距 | 2805mm | 2805mm | 2805mm | 2805mm | 2805mm | 2805mm |
前轮距 | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm |
后轮距 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
最小离地间隙 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | ||
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
排量 | 1997mL | 2378mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL |
最大功率—功率值 | 100kW | 115kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 180Nm | 213Nm | 180Nm | 180Nm | 180Nm | 180Nm |
最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 136Ps | 156Ps | 136Ps | 136Ps | 136Ps | 136Ps |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手剎类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 |
后悬挂类型 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动摺叠功能 | ● | ● | - | ● | - | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯随动转向 | - | - | - | |||
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射範围调整 | ● | ● | - | ● | - | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | ||
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | PVC塑胶 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 米黑双色 | 米黑双色 | 米黑双色 | 米黑双色 | ||
座椅材质 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ||||
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
影音空调 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | ||
DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | ||||
中控台液晶屏 | ● | ● | - | - | - | - |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | ||||
后排出风口 | ● | ● | ||||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
温度分区控制 | ● | ● | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | - | - | - | - |
蓝牙系统 | ● | ● | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | ● | ● | - | - | - | - |
安全配置 | ||||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | |||
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | ● | ● | - | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞桿(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二
基本信息 | 2.0L 自动型 豪华版 2011款 | 2.0L 自动型 尊贵版 2011款 | 2.0L 自动型 行政版 2011款 | 2.4L 自动型 豪华版 2011款 | 2.4L 自动型 尊贵版 2011款 | 2.4L 自动型 行政版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
变速器型式 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 | 4档 手自一体 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 9.8L/100km | 9.8L/100km | 9.8L/100km | 10.0L/100km | 10.0L/100km | 10.0L/100km |
百公里等速油耗 | 9.8L(综合) | 9.8L(综合) | 9.8L(综合) | 10.0L(综合) | 10.0L(综合) | 10.0L(综合) |
网友油耗 | 10.5L/100km | 11.3L/100km | 10.6L/100km | 12.1L/100km | 10.2L/100km | |
最小转弯半径 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1570kg | 1570kg | 1570kg |
最高车速 | 174km/h | 174km/h | 174km/h | 182km/h | 182km/h | 182km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4905mm | 4905mm | 4905mm | 4905mm | 4905mm | 4905mm |
宽 | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm |
高 | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm |
轴距 | 2805mm | 2805mm | 2805mm | 2805mm | 2805mm | 2805mm |
前轮距 | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm |
后轮距 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
最小离地间隙 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
排量 | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 2378mL | 2378mL | 2378mL |
最大功率—功率值 | 100kW | 100kW | 100kW | 115kW | 115kW | 115kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 180Nm | 180Nm | 180Nm | 213Nm | 213Nm | 213Nm |
最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 136Ps | 136Ps | 136Ps | 156Ps | 156Ps | 156Ps |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手剎类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 | 麦弗逊式独立悬架+副车架 |
后悬挂类型 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 | 多连桿独立悬架+副车架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 | 典雅白,阿尔卑斯银,凡尔赛金,哥特黑 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动摺叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
前大灯随动转向 | - | - | - | |||
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射範围调整 | ● | ● | 自动 | ● | ● | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | - | - | ● | - | - | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
后排侧遮阳帘 | - | - | ● | - | - | ● |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | ||||||
座椅材质 | 皮革 | 皮革 | 真皮 | 皮革 | 皮革 | 真皮 |
座椅加热 | - | - | 前排座椅 | - | - | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
影音空调 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | ||||
DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | 1碟DVD | ||
