《国民经济行业分类》国家标準于1984年首次发布,分别于1994年和2002年进行修订,2011年第三次修订,2017年第四次修订。该标準(GB/T4754-2017)由国家统计局起草,国家质量监督检验检疫总局、国家标準化管理委员会批准发布,并将于2017年10月1日实施。
基本介绍
- 中文名:国民经济行业分类
- 发布时间:1984年
- 修订时间:1994年和2002年,2011年,2017年
- 起草组织:国家统计局
前言
新国家标準《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)经国家质量监督检验检疫总局、国家标準化管理委员会批准发布,并将于2011年11月1日实施。根据统计工作的实际情况,从2012年定报统一开始使用。
基本概念原则
範围
本标準规定了全社会经济活动的分类与代码。
本标準适用于在统计、计画、财政、税收、工商等国家巨观管理中,对经济活动的分类,并用于信息处理和信息交换。
术语和定义
下列术语和定义适用于本标準。
2.1 行业 industry
行业(或产业)是指从事相同性质的经济活动的所有单位的集合。
2.2 主要活动 principal activity
当一个单位对外从事两种以上的经济活动时,占其单位增加值份额最大的一种活动称为主要活动。如果无法用增加值确定单位的主要活动,可依据销售收入、营业收入或从业人员确定主要活动。
与主要活动相对应的是次要活动和辅助活动。次要活动是指一个单位对外从事的所有经济活动中,除主要活动以外的经济活动。辅助活动是指一个单位的全部活动中,不对外提供产品和劳务的活动。辅助活动是为保证本单位主要活动和次要活动正常运转而进行的一种内部活动。
2.3 单位 unit
本标準中的单位是指有效地开展各种经济活动的实体,是划分国民经济行业的载体。
2.4 产业活动单位 establishment
产业活动单位是法人单位的附属单位。产业活动单位应具备下列条件:
——在一个场所从事一种或主要从事一种经济活动;
——相对独立地组织生产、经营或业务活动;
——能够掌握收入和支出等资料。
2.5 法人单位 corporate unit
具备下列条件的单位为法人单位:
——依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担民事责任;
——独立拥有和使用(或授权使用)资产,承担负债,有权与其他单位签订契约;
——会计上独立核算,能够编制资产负债表。
原则和规定
3.1 划分行业的原则
本标準採用经济活动的同质性原则划分国民经济行业。即每一个行业类别按照同一种经济活动的性质划分,而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。
3.2 行业分类的基本单位
根据联合国《所有经济活动的国际标準产业分类》(ISIC Rev. 4),本标準主要以产业活动单位和法人单位作为划分行业的单位。採用产业活动单位划分行业,适合生产统计和其他不以资产负债、财务状况为对象的统计调查;採用法人单位划分行业,适合以资产负债、财务状况为对象的统计调查。
在以法人单位划分行业时,应将由多法人组成的企业集团、集团公司等联合性企业中的每个法人单位区分开,按单个法人单位划分行业。
3.3 确定单位行业归属的原则
本标準按照单位的主要经济活动确定其行业性质。当单位从事一种经济活动时,则按照该经济活动确定单位的行业;当单位从事两种以上的经济活动时,则按照主要活动确定单位的行业。
编码方法和代码结构
4.1 本标準採用线分类法和分层次编码方法,将国民经济行业划分为门类、大类、中类和小类四级。代码由一位拉丁字母和四位阿拉伯数字组成。
门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母A、B、C……依次代表不同门类;大类代码用两位阿拉伯数字表示,打破门类界限,从01开始按顺序编码;中类代码用三位阿拉伯数字表示,前两位为大类代码,第三位为中类顺序代码;小类代码用四位阿拉伯数字表示,前三位为中类代码,第四位为小类顺序代码。
4.2 本标準的中类和小类,根据需要设立带有“其他”字样的收容项。为了便于识别,原则上规定收容项的代码尾数为“9”。
4.3 当本标準大类、中类不再细分时,代码补“0”直至第四位。
4.4 本标準的代码结构图如下:

国民经济行业分类和代码表
代 码 | 类 别 名 称 | |||
门类 | 大类 | 中类 | 小类 | |
A | 农、林、牧、渔业 | |||
01 | 农业 | |||
011 | 穀物种植 | |||
0111 | 稻穀种植 | |||
0112 | 小麦种植 | |||
0113 | 玉米种植 | |||
0119 | 其他穀物种植 | |||
012 | 豆类、油料和薯类种植 | |||
0121 | 豆类种植 | |||
0122 | 油料种植 | |||
0123 | 薯类种植 | |||
013 | 棉、麻、糖、菸草种植 | |||
0131 | 棉花种植 | |||
0132 | 麻类种植 | |||
0133 | 糖料种植 | |||
0134 | 菸草种植 | |||
014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | |||
0141 | 蔬菜种植 | |||
0142 | 食用菌种植 | |||
0143 | 花卉种植 | |||
0149 | 其他园艺作物种植 | |||
015 | 水果种植 | |||
0151 | 仁果类和核果类水果种植 | |||
0152 | 葡萄种植 | |||
0153 | 柑橘类种植 | |||
0154 | 香蕉等亚热带水果种植 | |||
0159 | 其他水果种植 | |||
016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | |||
0161 | 坚果种植 | |||
0162 | 含油果种植 | |||
0163 | 香料作物种植 | |||
0169 | 茶及其他饮料作物种植 | |||
017 | 0170 | 中药材种植 | ||
019 | 0190 | 其他农业 | ||
02 | 林业 | |||
021 | 林木育种和育苗 | |||
0211 | 林木育种 | |||
0212 | 林木育苗 | |||
022 | 0220 | 造林和更新 | ||
023 | 0230 | 森林经营和管护 | ||
024 | 木材和竹材採运 | |||
0241 | 木材採运 | |||
0242 | 竹材採运 | |||
025 | 林产品採集 | |||
0251 | 木竹材林产品採集 | |||
0252 | 非木竹材林产品採集 | |||
03 | 畜牧业 | |||
031 | 牲畜饲养 | |||
0311 | 牛的饲养 | |||
0312 | 马的饲养 | |||
0313 | 猪的饲养 | |||
0314 | 羊的饲养 | |||
0315 | 骆驼饲养 | |||
0319 | 其他牲畜饲养 | |||
032 | 家禽饲养 | |||
0321 | 鸡的饲养 | |||
0322 | 鸭的饲养 | |||
0323 | 鹅的饲养 | |||
0329 | 其他家禽饲养 | |||
033 | 0330 | 狩猎和捕捉动物 | ||
039 | 0390 | 其他畜牧业 | ||
04 | 渔业 | |||
041 | 水产养殖 | |||
0411 | 海水养殖 | |||
0412 | 内陆养殖 | |||
042 | 水产捕捞 | |||
0421 | 海水捕捞 | |||
0422 | 内陆捕捞 | |||
05 | 农、林、牧、渔服务业 | |||
051 | 农业服务业 | |||
0511 | 农业机械服务 | |||
0512 | 灌溉服务 | |||
0513 | 农产品初加工服务 | |||
0519 | 其他农业服务 | |||
052 | 林业服务业 | |||
0521 | 林业有害生物防治服务 | |||
0522 | 森林防火服务 | |||
0523 | 林产品初级加工服务 | |||
0529 | 其他林业服务 | |||
053 | 0530 | 畜牧服务业 | ||
054 | 0540 | 渔业服务业 | ||
B | 採矿业 | |||
06 | 煤炭开採和洗选业 | |||
061 | 0610 | 烟煤和无烟煤开採洗选 | ||
062 | 0620 | 褐煤开採洗选 | ||
069 | 0690 | 其他煤炭採选 | ||
07 | 石油和天然气开採业 | |||
071 | 0710 | 石油开採 | ||
072 | 0720 | 天然气开採 | ||
08 | 黑色金属矿採选业 | |||
081 | 0810 | 铁矿採选 | ||
082 | 0820 | 锰矿、铬矿採选 | ||
089 | 0890 | 其他黑色金属矿採选 | ||
09 | 有色金属矿採选业 | |||
091 | 常用有色金属矿採选 | |||
0911 | 铜矿採选 | |||
0912 | 铅锌矿採选 | |||
0913 | 镍钴矿採选 | |||
0914 | 锡矿採选 | |||
0915 | 锑矿採选 | |||
0916 | 铝矿採选 | |||
0917 | 镁矿採选 | |||
0919 | 其他常用有色金属矿採选 | |||
092 | 贵金属矿採选 | |||
0921 | 金矿採选 | |||
0922 | 银矿採选 | |||
0929 | 其他贵金属矿採选 | |||
093 | 稀有稀土金属矿採选 | |||
0931 | 钨钼矿採选 | |||
0932 | 稀土金属矿採选 | |||
0933 | 放射性金属矿採选 | |||
0939 | 其他稀有金属矿採选 | |||
10 | 非金属矿採选业 | |||
101 | 土砂石开採 | |||
1011 | 石灰石、石膏开採 | |||
1012 | 建筑装饰用石开採 | |||
1013 | 耐火土石开採 | |||
1019 | 粘土及其他土砂石开採 | |||
102 | 1020 | 化学矿开採 | ||
103 | 1030 | 採盐 | ||
109 | 石棉及其他非金属矿採选 | |||
1091 | 石棉、云母矿採选 | |||
1092 | 石墨、滑石採选 | |||
1093 | 宝石、玉石採选 | |||
1099 | 其他未列明非金属矿採选 | |||
11 | 开採辅助活动 | |||
111 | 1110 | 煤炭开採和洗选辅助活动 | ||
112 | 1120 | 石油和天然气开採辅助活动 | ||
119 | 1190 | 其他开採辅助活动 | ||
12 | 其他採矿业 | |||
120 | 1200 | 其他採矿业 | ||
C | 製造业 | |||
13 | 农副食品加工业 | |||
131 | 1310 | 穀物磨製 | ||
132 | 1320 | 饲料加工 | ||
133 | 植物油加工 | |||
1331 | 食用植物油加工 | |||
1332 | 非食用植物油加工 | |||
134 | 1340 | 製糖业 | ||
135 | 屠宰及肉类加工 | |||
1351 | 牲畜屠宰 | |||
1352 | 禽类屠宰 | |||
1353 | 肉製品及副产品加工 | |||
136 | 水产品加工 | |||
1361 | 水产品冷冻加工 | |||
1362 | 鱼糜製品及水产品乾腌製加工 | |||
1363 | 水产饲料製造 | |||
1364 | 鱼油提取及製品製造 | |||
1369 | 其他水产品加工 | |||
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | |||
1371 | 蔬菜加工 | |||
1372 | 水果和坚果加工 | |||
139 | 其他农副食品加工 | |||
1391 | 澱粉及澱粉製品製造 | |||
1392 | 豆製品製造 | |||
1393 | 蛋品加工 | |||
1399 | 其他未列明农副食品加工 | |||
14 | 食品製造业 | |||
141 | 焙烤食品製造 | |||
1411 | 糕点、麵包製造 | |||
1419 | 饼乾及其他焙烤食品製造 | |||
142 | 糖果、朱古力及蜜饯製造 | |||
1421 | 糖果、朱古力製造 | |||
1422 | 蜜饯製作 | |||
143 | 方便食品製造 | |||
1431 | 米、麵製品製造 | |||
1432 | 速冻食品製造 | |||
1439 | 速食麵及其他方便食品製造 | |||
144 | 1440 | 乳製品製造 | ||
145 | 罐头食品製造 | |||
1451 | 肉、禽类罐头製造 | |||
1452 | 水产品罐头製造 | |||
1453 | 蔬菜、水果罐头製造 | |||
1459 | 其他罐头食品製造 | |||
146 | 调味品、发酵製品製造 | |||
1461 | 味素製造 | |||
1462 | 酱油、食醋及类似製品製造 | |||
1469 | 其他调味品、发酵製品製造 | |||
149 | 其他食品製造 | |||
1491 | 营养食品製造 | |||
1492 | 保健食品製造 | |||
1493 | 冷冻饮品及食用冰製造 | |||
1494 | 盐加工 | |||
1495 | 食品及饲料添加剂製造 | |||
1499 | 其他未列明食品製造 | |||
15 | 酒、饮料和精製茶製造业 | |||
151 | 酒的製造 | |||
1511 | 酒精製造 | |||
1512 | 白酒製造 | |||
1513 | 啤酒製造 | |||
1514 | 黄酒製造 | |||
1515 | 葡萄酒製造 | |||
1519 | 其他酒製造 | |||
152 | 饮料製造 | |||
1521 | 碳酸饮料製造 | |||
1522 | 瓶(罐)装饮用水製造 | |||
1523 | 果菜汁及果菜汁饮料製造 | |||
1524 | 含乳饮料和植物蛋白饮料製造 | |||
1525 | 固体饮料製造 | |||
1529 | 茶饮料及其他饮料製造 | |||
153 | 1530 | 精製茶加工 | ||
16 | 菸草製品业 | |||
161 | 1610 | 菸叶复烤 | ||
162 | 1620 | 捲菸製造 | ||
169 | 1690 | 其他菸草製品製造 | ||
17 | 纺织业 | |||
171 | 棉纺织及印染精加工 | |||
1711 | 棉纺纱加工 | |||
1712 | 棉织造加工 | |||
1713 | 棉印染精加工 | |||
172 | 毛纺织及染整精加工 | |||
1721 | 毛条和毛纱线加工 | |||
1722 | 毛织造加工 | |||
1723 | 毛染整精加工 | |||
173 | 麻纺织及染整精加工 | |||
1731 | 麻纤维纺前加工和纺纱 | |||
1732 | 麻织造加工 | |||
1733 | 麻染整精加工 | |||
174 | 丝绢纺织及印染精加工 | |||
1741 | 缫丝加工 | |||
1742 | 绢纺和丝织加工 | |||
1743 | 丝印染精加工 | |||
175 | 化纤织造及印染精加工 | |||
1751 | 化纤织造加工 | |||
1752 | 化纤织物染整精加工 | |||
176 | 针织或钩针编织物及其製品製造 | |||
1761 | 针织或钩针编织物织造 | |||
1762 | 针织或钩针编织物印染精加工 | |||
1763 | 针织或钩针编织品製造 | |||
177 | 家用纺织製成品製造 | |||
1771 | 床上用品製造 | |||
1772 | 毛巾类製品製造 | |||
1773 | 窗帘、布艺类产品製造 | |||
1779 | 其他家用纺织製成品製造 | |||
178 | 非家用纺织製成品製造 | |||
1781 | 非织造布製造 | |||
1782 | 绳、索、缆製造 | |||
1783 | 纺织带和帘子布製造 | |||
1784 | 篷、帆布製造 | |||
1789 | 其他非家用纺织製成品製造 | |||
18 | 纺织服装、服饰业 | |||
181 | 1810 | 机织服装製造 | ||
182 | 1820 | 针织或钩针编织服装製造 | ||
183 | 1830 | 服饰製造 | ||
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋业 | |||
191 | 1910 | 皮革鞣製加工 | ||
192 | 皮革製品製造 | |||
1921 | 皮革服装製造 | |||
1922 | 皮箱、包(袋)製造 | |||
1923 | 皮手套及皮装饰製品製造 | |||
1929 | 其他皮革製品製造 | |||
193 | 毛皮鞣製及製品加工 | |||
1931 | 毛皮鞣製加工 | |||
1932 | 毛皮服装加工 | |||
1939 | 其他毛皮製品加工 | |||
194 | 羽毛(绒)加工及製品製造 | |||
1941 | 羽毛(绒)加工 | |||
1942 | 羽毛(绒)製品加工 | |||
195 | 製鞋业 | |||
1951 | 纺织面料鞋製造 | |||
1952 | 皮鞋製造 | |||
1953 | 塑胶鞋製造 | |||
1954 | 橡胶鞋製造 | |||
1959 | 其他製鞋业 | |||
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草製品业 | |||
201 | 木材加工 | |||
2011 | 锯材加工 | |||
2012 | 木片加工 | |||
2013 | 单板加工 | |||
2019 | 其他木材加工 | |||
202 | 人造板製造 | |||
2021 | 胶合板製造 | |||
2022 | 纤维板製造 | |||
2023 | 刨花板製造 | |||
2029 | 其他人造板製造 | |||
203 | 木製品製造 | |||
2031 | 建筑用木料及木材组件加工 | |||
2032 | 木门窗、楼梯製造 | |||
2033 | 地板製造 | |||
2034 | 木製容器製造 | |||
2039 | 软木製品及其他木製品製造 | |||
204 | 竹、藤、棕、草等製品製造 | |||
2041 | 竹製品製造 | |||
2042 | 藤製品製造 | |||
2043 | 棕製品製造 | |||
2049 | 草及其他製品製造 | |||
21 | 家具製造业 | |||
211 | 2110 | 木质家具製造 | ||
212 | 2120 | 竹、藤家具製造 | ||
213 | 2130 | 金属家具製造 | ||
214 | 2140 | 塑胶家具製造 | ||
219 | 2190 | 其他家具製造 | ||
22 | 造纸和纸製品业 | |||
221 | 纸浆製造 | |||
2211 | 木竹浆製造 | |||
2212 | 非木竹浆製造 | |||
222 | 造纸 | |||
2221 | 机製纸及纸板製造 | |||
2222 | 手工纸製造 | |||
2223 | 加工纸製造 | |||
223 | 纸製品製造 | |||
2231 | 纸和纸板容器製造 | |||
2239 | 其他纸製品製造 | |||
23 | 印刷和记录媒介複製业 | |||
231 | 印刷 | |||
2311 | 书、报刊印刷 | |||
2312 | 本册印製 | |||
2319 | 包装装潢及其他印刷 | |||
232 | 2320 | 装订及印刷相关服务 | ||
233 | 2330 | 记录媒介複製 | ||
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品製造业 | |||
241 | 文教办公用品製造 | |||
2411 | 文具製造 | |||
2412 | 笔的製造 | |||
2413 | 教学用模型及教具製造 | |||
2414 | 墨水、墨汁製造 | |||
2419 | 其他文教办公用品製造 | |||
242 | 乐器製造 | |||
2421 | 中乐器製造 | |||
2422 | 西乐器製造 | |||
2423 | 电子乐器製造 | |||
2429 | 其他乐器及零件製造 | |||
243 | 工艺美术品製造 | |||
2431 | 雕塑工艺品製造 | |||
2432 | 金属工艺品製造 | |||
2433 | 漆器工艺品製造 | |||
2434 | 花画工艺品製造 | |||
2435 | 天然植物纤维编织工艺品製造 | |||
2436 | 抽纱刺绣工艺品製造 | |||
2437 | 地毯、挂毯製造 | |||
2438 | 珠宝首饰及有关物品製造 | |||
2439 | 其他工艺美术品製造 | |||
244 | 体育用品製造 | |||
2441 | 球类製造 | |||
2442 | 体育器材及配件製造 | |||
2443 | 训练健身器材製造 | |||
2444 | 运动防护用具製造 | |||
2449 | 其他体育用品製造 | |||
245 | 2450 | 玩具製造 | ||
246 | 游艺器材及娱乐用品製造 | |||
2461 | 露天游乐场所游乐设备製造 | |||
2462 | 游艺用品及室内游艺器材製造 | |||
2469 | 其他娱乐用品製造 | |||
25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |||
251 | 精鍊石油产品製造 | |||
2511 | 原油加工及石油製品製造 | |||
2512 | 人造原油製造 | |||
252 | 2520 | 炼焦 | ||
253 | 2530 | 核燃料加工 | ||
26 | 化学原料和化学製品製造业 | |||
261 | 基础化学原料製造 | |||
2611 | 无机酸製造 | |||
2612 | 无机硷製造 | |||
2613 | 无机盐製造 | |||
2614 | 有机化学原料製造 | |||
2619 | 其他基础化学原料製造 | |||
262 | 肥料製造 | |||
2621 | 氮肥製造 | |||
2622 | 磷肥製造 | |||
2623 | 钾肥製造 | |||
2624 | 复混肥料製造 | |||
2625 | 有机肥料及微生物肥料製造 | |||
2629 | 其他肥料製造 | |||
263 | 农药製造 | |||
2631 | 化学农药製造 | |||
2632 | 生物化学农药及微生物农药製造 | |||
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品製造 | |||
2641 | 涂料製造 | |||
2642 | 油墨及类似产品製造 | |||
2643 | 颜料製造 | |||
2644 | 染料製造 | |||
2645 | 密封用填料及类似品製造 | |||
265 | 合成材料製造 | |||
2651 | 初级形态塑胶及合成树脂製造 | |||
2652 | 合成橡胶製造 | |||
2653 | 合成纤维单(聚合)体製造 | |||
2659 | 其他合成材料製造 | |||
266 | 专用化学产品製造 | |||
2661 | 化学试剂和助剂製造 | |||
2662 | 专项化学用品製造 | |||
2663 | 林产化学产品製造 | |||
2664 | 信息化学品製造 | |||
2665 | 环境污染处理专用药剂材料製造 | |||
2666 | 动物胶製造 | |||
2669 | 其他专用化学产品製造 | |||
267 | 炸药、火工及焰火产品製造 | |||
2671 | 炸药及火工产品製造 | |||
2672 | 焰火、鞭炮产品製造 | |||
268 | 日用化学产品製造 | |||
2681 | 肥皂及合成洗涤剂製造 | |||
2682 | 化妆品製造 | |||
2683 | 口腔清洁用品製造 | |||
2684 | 香料、香精製造 | |||
2689 | 其他日用化学产品製造 | |||
27 | 医药製造业 | |||
271 | 2710 | 化学药品原料药製造 | ||
272 | 2720 | 化学药品製剂製造 | ||
273 | 2730 | 中药饮片加工 | ||
274 | 2740 | 中成药生产 | ||
275 | 2750 | 兽用药品製造 | ||
276 | 2760 | 生物药品製造 | ||
277 | 2770 | 卫生材料及医药用品製造 | ||
28 | 化学纤维製造业 | |||
281 | 纤维素纤维原料及纤维製造 | |||
2811 | 化纤浆粕製造 | |||
2812 | 人造纤维(纤维素纤维)製造 | |||
282 | 合成纤维製造 | |||
2821 | 锦纶纤维製造 | |||
2822 | 涤纶纤维製造 | |||
2823 | 腈纶纤维製造 | |||
2824 | 维纶纤维製造 | |||
2825 | 丙纶纤维製造 | |||
2826 | 氨纶纤维製造 | |||
2829 | 其他合成纤维製造 | |||
29 | 橡胶和塑胶製品业 | |||
291 | 橡胶製品业 | |||
2911 | 轮胎製造 | |||
2912 | 橡胶板、管、带製造 | |||
2913 | 橡胶零件製造 | |||
2914 | 再生橡胶製造 | |||
2915 | 日用及医用橡胶製品製造 | |||
2919 | 其他橡胶製品製造 | |||
292 | 塑胶製品业 | |||
2921 | 塑胶薄膜製造 | |||
2922 | 塑胶板、管、型材製造 | |||
2923 | 塑胶丝、绳及编织品製造 | |||
2924 | 泡沫塑胶製造 | |||
2925 | 塑胶人造革、合成革製造 | |||
2926 | 塑胶包装箱及容器製造 | |||
2927 | 日用塑胶製品製造 | |||
2928 | 塑胶零件製造 | |||
2929 | 其他塑胶製品製造 | |||
30 | 非金属矿物製品业 | |||
301 | 水泥、石灰和石膏製造 | |||
3011 | 水泥製造 | |||
3012 | 石灰和石膏製造 | |||
302 | 石膏、水泥製品及类似製品製造 | |||
3021 | 水泥製品製造 | |||
3022 | 砼结构构件製造 | |||
3023 | 石棉水泥製品製造 | |||
3024 | 轻质建筑材料製造 | |||
3029 | 其他水泥类似製品製造 | |||
303 | 砖瓦、石材等建筑材料製造 | |||
3031 | 粘土砖瓦及建筑砌块製造 | |||
3032 | 建筑陶瓷製品製造 | |||
3033 | 建筑用石加工 | |||
3034 | 防水建筑材料製造 | |||
3035 | 隔热和隔音材料製造 | |||
3039 | 其他建筑材料製造 | |||
304 | 玻璃製造 | |||
3041 | 平板玻璃製造 | |||
3049 | 其他玻璃製造 | |||
305 | 玻璃製品製造 | |||
3051 | 技术玻璃製品製造 | |||
3052 | 光学玻璃製造 | |||
3053 | 玻璃仪器製造 | |||
3054 | 日用玻璃製品製造 | |||
3055 | 玻璃包装容器製造 | |||
3056 | 玻璃保温容器製造 | |||
3057 | 制镜及类似品加工 | |||
3059 | 其他玻璃製品製造 | |||
306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑胶製品製造 | |||
3061 | 玻璃纤维及製品製造 | |||
3062 | 玻璃纤维增强塑胶製品製造 | |||
307 | 陶瓷製品製造 | |||
3071 | 卫生陶瓷製品製造 | |||
3072 | 特种陶瓷製品製造 | |||
3073 | 日用陶瓷製品製造 | |||
3079 | 园林、陈设艺术及其他陶瓷製品製造 | |||
308 | 耐火材料製品製造 | |||
3081 | 石棉製品製造 | |||
3082 | 云母製品製造 | |||
3089 | 耐火陶瓷製品及其他耐火材料製造 | |||
309 | 石墨及其他非金属矿物製品製造 | |||
3091 | 石墨及碳素製品製造 | |||
3099 | 其他非金属矿物製品製造 | |||
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |||
311 | 3110 | 炼铁 | ||
312 | 3120 | 炼钢 | ||
313 | 3130 | 黑色金属铸造 | ||
314 | 3140 | 钢压延加工 | ||
315 | 3150 | 铁合金冶炼 | ||
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |||
321 | 常用有色金属冶炼 | |||
3211 | 铜冶炼 | |||
3212 | 铅锌冶炼 | |||
3213 | 镍钴冶炼 | |||
3214 | 锡冶炼 | |||
3215 | 锑冶炼 | |||
3216 | 铝冶炼 | |||
3217 | 镁冶炼 | |||
3219 | 其他常用有色金属冶炼 | |||
322 | 贵金属冶炼 | |||
3221 | 金冶炼 | |||
3222 | 银冶炼 | |||
3229 | 其他贵金属冶炼 | |||
323 | 稀有稀土金属冶炼 | |||
3231 | 钨钼冶炼 | |||
3232 | 稀土金属冶炼 | |||
3239 | 其他稀有金属冶炼 | |||
324 | 3240 | 有色金属合金製造 | ||
325 | 3250 | 有色金属铸造 | ||
326 | 有色金属压延加工 | |||
3261 | 铜压延加工 | |||
3262 | 铝压延加工 | |||
3263 | 贵金属压延加工 | |||
3264 | 稀有稀土金属压延加工 | |||
3269 | 其他有色金属压延加工 | |||
33 | 金属製品业 | |||
331 | 结构性金属製品製造 | |||
3311 | 金属结构製造 | |||
3312 | 金属门窗製造 | |||
332 | 金属工具製造 | |||
3321 | 切削工具製造 | |||
3322 | 手工具製造 | |||
3323 | 农用及园林用金属工具製造 | |||
3324 | 刀剪及类似日用金属工具製造 | |||
3329 | 其他金属工具製造 | |||
333 | 货柜及金属包装容器製造 | |||
3331 | 货柜製造 | |||
3332 | 金属压力容器製造 | |||
3333 | 金属包装容器製造 | |||
334 | 3340 | 金属丝绳及其製品製造 | ||
335 | 建筑、安全用金属製品製造 | |||
3351 | 建筑、家具用金属配件製造 | |||
3352 | 建筑装饰及水暖管道零件製造 | |||
3353 | 安全、消防用金属製品製造 | |||
3359 | 其他建筑、安全用金属製品製造 | |||
336 | 3360 | 金属表面处理及热处理加工 | ||
337 | 搪瓷製品製造 | |||
3371 | 生产专用搪瓷製品製造 | |||
3372 | 建筑装饰搪瓷製品製造 | |||
3373 | 搪瓷卫生洁具製造 | |||
3379 | 搪瓷日用品及其他搪瓷製品製造 | |||
338 | 金属制日用品製造 | |||
3381 | 金属制厨房用器具製造 | |||
3382 | 金属制餐具和器皿製造 | |||
3383 | 金属制卫生器具製造 | |||
3389 | 其他金属制日用品製造 | |||
339 | 其他金属製品製造 | |||
3391 | 锻件及粉末冶金製品製造 | |||
3392 | 交通及公共管理用金属标牌製造 | |||
3399 | 其他未列明金属製品製造 | |||
34 | 通用设备製造业 | |||
341 | 锅炉及原动设备製造 | |||
3411 | 锅炉及辅助设备製造 | |||
3412 | 内燃机及配件製造 | |||
3413 | 汽轮机及辅机製造 | |||
3414 | 水轮机及辅机製造 | |||
3415 | 风能原动设备製造 | |||
3419 | 其他原动设备製造 | |||
342 | 金属加工机械製造 | |||
3421 | 金属切削工具机製造 | |||
3422 | 金属成形工具机製造 | |||
3423 | 铸造机械製造 | |||
3424 | 金属切割及焊接设备製造 | |||
3425 | 工具机附属档案製造 | |||
3429 | 其他金属加工机械製造 | |||
343 | 物料搬运设备製造 | |||
3431 | 轻小型起重设备製造 | |||
3432 | 起重机製造 | |||
3433 | 生产专用车辆製造 | |||
3434 | 连续搬运设备製造 | |||
3435 | 电梯、自动扶梯及升降机製造 | |||
3439 | 其他物料搬运设备製造 | |||
344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械製造 | |||
3441 | 泵及真空设备製造 | |||
3442 | 气体压缩机械製造 | |||
3443 | 阀门和旋塞製造 | |||
3444 | 液压和气压动力机械及元件製造 | |||
345 | 轴承、齿轮和传动部件製造 | |||
3451 | 轴承製造 | |||
3452 | 齿轮及齿轮减、变速箱製造 | |||
3459 | 其他传动部件製造 | |||
346 | 烘炉、风机、衡器、包装等设备製造 | |||
3461 | 烘炉、熔炉及电炉製造 | |||
3462 | 风机、风扇製造 | |||
3463 | 气体、液体分离及纯净设备製造 | |||
3464 | 製冷、空调设备製造 | |||
3465 | 风动和电动工具製造 | |||
3466 | 喷枪及类似器具製造 | |||
3467 | 衡器製造 | |||
3468 | 包装专用设备製造 | |||
347 | 文化、办公用机械製造 | |||
3471 | 电影机械製造 | |||
3472 | 幻灯及投影设备製造 | |||
3473 | 照相机及器材製造 | |||
3474 | 複印和胶印设备製造 | |||
3475 | 计算器及货币专用设备製造 | |||
3479 | 其他文化、办公用机械製造 | |||
348 | 通用零部件製造 | |||
3481 | 金属密封件製造 | |||
3482 | 紧固件製造 | |||
3483 | 弹簧製造 | |||
3484 | 机械零部件加工 | |||
3489 | 其他通用零部件製造 | |||
349 | 3490 | 其他通用设备製造业 | ||
35 | 专用设备製造业 | |||
351 | 採矿、冶金、建筑专用设备製造 | |||
3511 | 矿山机械製造 | |||
3512 | 石油钻采专用设备製造 | |||
3513 | 建筑工程用机械製造 | |||
3514 | 海洋工程专用设备製造 | |||
3515 | 建筑材料生产专用机械製造 | |||
3516 | 冶金专用设备製造 | |||
352 | 化工、木材、非金属加工专用设备製造 | |||
3521 | 炼油、化工生产专用设备製造 | |||
3522 | 橡胶加工专用设备製造 | |||
3523 | 塑胶加工专用设备製造 | |||
3524 | 木材加工机械製造 | |||
3525 | 模具製造 | |||
3529 | 其他非金属加工专用设备製造 | |||
353 | 食品、饮料、菸草及饲料生产专用设备製造 | |||
3531 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备製造 | |||
3532 | 农副食品加工专用设备製造 | |||
3533 | 菸草生产专用设备製造 | |||
3534 | 饲料生产专用设备製造 | |||
354 | 印刷、製药、日化及日用品生产专用设备製造 | |||
3541 | 製浆和造纸专用设备製造 | |||
3542 | 印刷专用设备製造 | |||
3543 | 日用化工专用设备製造 | |||
3544 | 製药专用设备製造 | |||
3545 | 照明器具生产专用设备製造 | |||
3546 | 玻璃、陶瓷和搪瓷製品生产专用设备製造 | |||
3549 | 其他日用品生产专用设备製造 | |||
355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备製造 | |||
3551 | 纺织专用设备製造 | |||
3552 | 皮革、毛皮及其製品加工专用设备製造 | |||
