广义的食品检验是指研究和评定食品质量及其变化的一门学科,它依据物理、化学、生物化学的一些基本理论和各种技术,按照制订的技术标準,如国际、国家食品卫生/安全标準,对食品原料、辅助材料、半成品、成品及副产品的质量进行检验,以确保产品质量合格。食品检验的内容包括对食品的感官检测,食品中营养成分、添加剂、有害物质的检测等。食品检验工其实就是负责食品检验的人员。
2015年11月人社部决定对原劳动保障部《招用技术工种从业人员规定》(劳动保障部令第6号)予以废止,对没有法律依据的準入类职业,不得要求劳动者持证上岗,其中包含食品检验工证书。
基本介绍
- 中文名:食品检验工
- 外文名:Food inspection work
- 要求:职业道德基本知识
- 废止时间:2015年11月
报考条件
1、具备下列条件之一的,可申请报考初级工:
(1)在同一职业(工种)连续工作二年以上或累计工作四年以上的;
(2)经过初级工培训结业。
2、具备下列条件之一的,可申请报考中级工:
(1)取得所申报职业(工种)的初级工等级证书满三年;
(2)取得所申报职业(工种)的初级工等级证书并经过中级工培训结业;
(3)高等院校、中等专业学校毕业并从事与所学专业相应的职业(工种)工作。
考核大纲
基本要求
1.职业道德
1.1职业道德基本知识
1.2职业守则
(1)遵守国家法律、法规和企业的各项规章制度。
(2)认真负责,严于律己,不骄不躁,吃苦耐劳,勇于开拓。
(3)刻苦学习,钻研业务,努力提高思想、科学文化素质。
(4)敬业爱岗,团结同志,协调配合。
2.基础知识
(1)法定计量单位知识和常用量的法定计量单位。
(2)误差和数据处理基本概念。
(3)实验室用电常识。
(4)食品检测基础知识。
(5)化学基础知识。
(6)微生物检测基础知识。
(7)实验室安全防护知识。
(8)食品卫生基础知识。
(9)质量法、标準化法、计量法、食品卫生法、劳动法等相关法律、法规知识。
各等级要求
本标準对初级、中级
1 初级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、检验的前 期準备及仪器的维护 | (一)样品製备 | 能按照本工种要求抽样,秤(取)样,製备样品 | 产品标準中抽样的有关知识 |
(二)常用玻璃器皿及仪器的使用 | 能使用烧杯、天平等,并能排除一般故障 | 1.食品检验常用工具、玻璃器皿的种类、名称、规格、用途及维护保养知识 2.常用食品检验辅助设备的种类、名称、用途及维护保养知识 | |
(三)溶液配製 | 能配製百分浓度的溶液 | 1.食品检验常用药品、试剂的初步知识 2.分析天平的使用知识 | |
二、检验(按所承担的食品检验的类别,选择表中所列其中的一项) | 糕点糖果检验 | 1.能对糕点中的水分进行测定 2.能对糕点中的比容进行测定 3.能对糕点中的度、硷度进行测定 4.能对糖果中的细度进行测定 5.能对糕点糖果中的“感官”“净含量”“标籤”进行测(判)定 | 1.真空乾燥箱的使用常识及注意事项 2.重量法的知识常识及注意事项 |
乳及乳製品检验 | 1.能对乳製品中的水分进行测定 2.能对乳製品中的溶解度进行测定 3.能对乳製品中出灰分进行测定 4.能对乳及乳製品中的酸度进行测定 5.能对乳及乳製品中的杂质度进行测定 6.能对乳及乳製品中的“感官”“净含量”“标籤”进行测(判)定 | 1.真空乾燥箱的使用常识及注意事项 2.离心机的使用常识及注意事项 3.重量法的知识 | |
白酒、果酒、黄酒检验 | 1.能对白酒、果酒、黄酒中的酒精度进行测定 2.能对白酒、果酒、黄酒中的pH值进行测定 3.能对白酒、果酒、黄酒中的固形物进行测定 4.能对白酒、果酒、黄酒中的“感官”“净含量”“标籤”进行测(判)定 | 1.酒精计的使用常识及注意事项 2.pH计的使用常识及注意事项 3.重量法的知识 | |
啤酒检验 | 1.能对啤酒中总酸进行测定 2.能对啤酒中的浊度进行测定 3.能对啤酒中的色度进行测定 4.能对啤酒中的泡沫进行测定 5.能对啤酒中的二氧化碳进行测定 6.能对啤酒中的“感官”“净含量”“标籤”进行测(判)定 | 1.pH计的使用常识及注意事项 2.浊度仪的使用常识及注意事项 3.色度仪的使用常识及注意事项 | |
三、 检验 结果 分析 | 检验报告编制 | 1.能正确记录原始数据 2.能正确使用计算工具报出检验结果 | 数据处理一般知识 |
2中级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、检验的前 期準备及仪器设备的维护 | (一)常用玻璃器皿及仪器的使用 | 1.能正确使用容量瓶、滴定管 2.能安装调试一般的常用仪器设备,并能解决一般故障 | 食品检验一般常用仪器设备的性能、工作原理、结构及使用知识 |
(二)溶液配製 | 能配製物质量的浓度的溶液 | 1.滴定管的使用知识 2.溶液中物质量的浓度的概念 | |
(三)培养液配製 | 能正确使用天平、高压灭菌装置 | 培养基的基础知识 | |
(四)无菌操作 | 能正确配製各种消毒剂、杀菌方法 | 消毒、杀菌的基础知识 | |
二、检验(按所承担的食品检验的类别,选择表中所列十项中的一项) | 糕点糖果检验 | 1.能对糕点糖果中的脂肪进行测定 2.能对糕点糖果中的蛋白质进行测定 3.能对糕点糖果中的总糖进行测定 4.能对糕点糖果中的酸价、过氧化值进行测定 5.能对糕点糖果中的细菌总数与大肠菌群进行测定 6.能对糕点糖果中的霉菌进行测定 7.能对糕点糖果中的蔗糖进行测定 8.能对糕点糖果中的食用合成色素进行测定 | 1.容量法的知识 2.微生物的基本知识 3.可见光分光光度仪的使用知识 |
二、检验(按所承担的食品检验的类别,选择表中所列项中的一项) | 乳及乳製品检验 | 1.能对乳及乳製品中的脂肪进行测定 2.能对乳及乳製品中的蛋白质进行测定 3.能对乳及乳製品中的乳糖及蔗糖进行测定 4.能对乳及乳製品中的细菌总数与大肠菌群进行测定 5.能对乳及乳製品中脲酶进行定性测定 6.能对乳及乳製品中亚硝酸盐进行测定 7.能对乳及乳製品中硝酸盐进行测定 8.能对乳及乳製品中膳食纤维进行测定 9.能对乳及乳製品中非脂乳固体进行测定 10.能对乳及乳製品中霉菌、酵母菌、乳酸菌进行测定 | 1.容量法的知识 2.微生物的基本知识 3.可见光分光光度仪的使用知识 |
白酒、果酒、黄酒检验 | 1.能对白酒、果酒、黄酒中的总酸进行测定 2.能对果酒、黄酒中的还原糖进行测定 3.能对果酒、黄酒中的细菌总数进行测定 4.能对果酒、黄酒中的大肠菌群进行测定 5.能对果酒、黄酒中的胺基酸态氮进行测定 6.能对果酒中的滴定酸、挥发酸进行测定 7.能对果酒、黄酒中的二氧化硫进行测定 8.能对果酒中的乾浸出物进行测定 9.能对白酒中的总酯进行测定 | 1.容量法的知识 2.微生物的基本知识 3.可见光分光光度仪的使用知识 | |
啤酒检验 | 1.能对啤酒中的酒精度进行测定 2.能对啤酒中的细菌总数进行测定 3.能对啤酒中的大肠菌群进行测定 4.能对啤酒中的原麦汁浓度进行测定 5.能对啤酒中的双乙酸进行测定 6.能对啤酒中的总酸进行测定 7.能对啤酒中的二氧化硫进行测定 | 1.比重瓶的使用知识 2.容量法知识 3.微生物的基本知识 4.可见光分光光度仪的使用知识 | |
检验结果分析 | 检验报告编制 | 能正确计算与处理实验数据 | 误差一般知识和数据处理常用方法 |
相关知识
1.比重瓶的使用知识
2.容量法知识
3.微生物的基本知识
4.可见光分光光度仪的使用知识
检验结果分析 检验报告编制
能正确计算与处理实验数据
误差一般知识和数据处理常用方法
比 重 表
1理论知识
项目 | 初级 (%) | 中级 (%) | ||
基 本 要 求 | 职业道德 | 5 | 5 | |
基本知识 | 35 | 35 | ||
相 关 知 识 | 检验的前期準备及仪器的维护 | 24 | 22 | |
检验(按所承担的食品检验的类别,选择表中所列项中的一项) | 糕点糖果检验 | 26 | 28 | |
乳及乳製品检验 | 26 | 28 | ||
白酒、果酒、黄酒检验 | 26 | 28 | ||
啤酒检验 | 26 | 28 | ||
检验结果分析 | 检验报告编制 | 10 | 10 | |
合计 | 100 | 100 |
2 技能操作
项目 | 初级 (%) | 中级 (%) | ||
检验的前期準备及仪器的维护 | 35 | 30 | ||
相 关 知 识 | 检验(按所承担的食品检验的类别,选择表中所列项中的一项) | 糕点糖果检验 | 35 | 40 |
乳及乳製品检验 | 35 | 40 | ||
白酒、果酒、黄酒检验 | 35 | 40 | ||
啤酒检验 | 35 | 40 | ||
检验结果分析 | 检验报告编制 | 30 | 30 | |
合计 | 100 | 100 |